Kommunlistor
Kommuntopplistan
1. 292 st Kristinehamn | ||||||
2. 284 st Karlstad | ||||||
3. 273 st Säffle | ||||||
4. 267 st Hammarö | ||||||
5. 250 st Karlskoga | ||||||
6. 246 st Sunne | ||||||
7. 245 st Kil | ||||||
8. 243 st Storfors | ||||||
9. 237 st Hagfors | ||||||
10. 233 st Degerfors | ||||||
11. 230 st Forshaga | ||||||
12. 226 st Grums | ||||||
13. 220 st Filipstad | ||||||
14. 218 st Torsby | ||||||
15. 216 st Gullspång | ||||||
16. 214 st Arvika | ||||||
17. 200 st Eda | ||||||
18. 178 st Årjäng | ||||||
19. 176 st Munkfors | ||||||
ca 155 vanligare arter har antagits vara anträffade i samtliga kommuner. | ||||||
Endast värmlandsdelarna av Karlskoga, Degerfors och Gullspång har beaktats. |