Blandad raritétsfakta
Årtal för Värmlands bidrag till Sveriges förstafynd enligt Tommy Tyrberg: | ||||
≈500 | Korp | |||
1871 | Storlabb | |||
1876 | Vitögd dykand | |||
1949 | Rosentärna | |||
1954 | Stentrast | |||
1981 | Rosenmås | |||
1993 | Svartlärka | |||
Övriga “värmlänningar” bland de tio första i Sverige: | ||||
2:a Karolinasumphöna | ||||
3:e Rallhäger | ||||
4:e Tallsparv | ||||
4:e ?? Nilgås | ||||
5:e Blåvingad årta | ||||
5:e Mongolpipare | ||||
5:e Dvärgsumphöna | ||||
5:e Sammetshätta | ||||
6:e Blåvingad årta | ||||
7:e Mindre gulbena | ||||
8:e Sydnäktergal | ||||
9:e Kejsarörn |
Säsongsfördelning
De flesta rara fåglarna har upptäckts i maj och juni (knappt 40%). December – mars står tillsammans för mindre än 10%. Så här fördelas raritetsfynden om de sorteras efter deras respektive upptäcktsdatum (arter med färre än 100 fynd t o m -2001).
De flesta rara fåglarna har upptäckts i maj och juni (knappt 40%). December – mars står tillsammans för mindre än 10%. Så här fördelas raritetsfynden om de sorteras efter deras respektive upptäcktsdatum (arter med färre än 100 fynd t o m -2001).
JAN
1%
MAJ
21%
SEP
11%
FEB
1%
JUN
15%
OKT
12%
MAR
3%
JUL
7%
NOV
7%
APR
12%
AUG
9%
DEC
1%